ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ЦЕНЫ В ПРАЙСЕ “ГИБКИЕ” И НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ.
ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ!
УЗНАЙТЕ ИМЕННО ВАШУ ЦЕНУ!
Товарный бетон на щебне из гравия плотных горных пород, фракции 5-20
№ | Бетон | Единица измерения | Цена за м3, руб. | Купить |
---|---|---|---|---|
1 | БСТ В7,5 П2 F50 W4 | м3 | 3280 | В корзину |
2 | БСТ В7,5 П3 F50 W4 | м3 | 3300 | В корзину |
3 | БСТ В7,5 П4 F50 W4 | м3 | 3350 | В корзину |
4 | БСТ В10 П3 F50 W4 | м3 | 3380 | В корзину |
5 | БСТ В10 П4 F50 W4 | м3 | 3400 | В корзину |
7 | БСТ В15 П3 F150 W6 | м3 | 3600 | В корзину |
8 | БСТ В15 П4 F100 W6 | м3 | 3650 | В корзину |
9 | БСТ В20 П3 F150 W6 | м3 | 3700 | В корзину |
10 | БСТ В20 П4 F100 W6 | м3 | 3750 | В корзину |
11 | БСТ В22,5 П3 F200 W8 | м3 | 3800 | В корзину |
12 | БСТ В22,5 П4 F200 W8 | м3 | 3850 | В корзину |
13 | БСТ В25 П3 F300 W8 | м3 | 3900 | В корзину |
14 | БСТ В25 П4 F300 W8 | м3 | 3950 | В корзину |
15 | БСТ В30 П3 F300 W10 | м3 | 4050 | В корзину |
16 | БСТ В30 П4 F300 W12 | м3 | 4100 | В корзину |
17 | БСТ В35 П4 F300 W12 | м3 | 4350 | В корзину |
18 | БСТ В40 П4 F300 W12 | м3 | 4550 | В корзину |
19 | БСТ В45 П4 F300 W14 | м3 | 4850 | В корзину |
19 | БСТ В50 П4 F300 W16 | м3 | 4950 | В корзину |
Товарный бетон на гранитном щебне фракции 5-20
№ | Бетон | Единица измерения | Цена за м3, руб. |
---|---|---|---|
2 | БСТ В7,5 П3 F50 W4 | м3 | 3700 |
3 | БСТ В7,5 П4 F50 W4 | м3 | 3750 |
4 | БСТ В10 П3 F50 W4 | м3 | 3770 |
5 | БСТ В10 П4 F50 W4 | м3 | 3800 |
7 | БСТ В15 П3 F100 W6 | м3 | 4000 |
8 | БСТ В15 П4 F100 W6 | м3 | 4050 |
9 | БСТ В20 П3 F100 W6 | м3 | 4150 |
11 | БСТ В22,5 П3 F200 W8 | м3 | 4250 |
11 | БСТ В22,5 П4 F200 W8 | м3 | 4270 |
13 | БСТ В25 П3 F300 W8 | м3 | 4300 |
10 | БСТ В20 П4 F100 W6 | м3 | 4180 |
15 | БСТ В30 П3 F300 W10 | м3 | 4450 |
14 | БСТ В25 П4 F300 W8 | м3 | 4400 |
16 | БСТ В30 П4 F300 W12 | м3 | 4500 |
17 | БСТ В35 П4 F300 W12 | м3 | 4750 |
18 | БСТ В40 П4 F300 W12 | м3 | 4950 |
19 | БСТ В45 П4 F300 W12 | м3 | 5250 |
Товарный бетон на гранитном щебне фракции 5-10
№ | Бетон | Единица измерения | Цена за м3, руб. |
---|---|---|---|
1 | БСТ В22,5 П4 F200 W8 | м3 | 4700 |
2 | БСТ В25 П4 F300 W8 | м3 | 4800 |
3 | БСТ В30 П4 F300 W10 | м3 | 4900 |
Стоимость доставки автобетоносмесителями (АБС)
Расстояние до объекта, км | до 5 | от 5 до 10 | от 10 до 15 | от 15 до 20 | от 20 |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость доставки м3, руб | 350 | 400 | 450 | 500 | договорная |
*Уважаемые Заказчики, на сайте указаны усредненные цены. Стоимость бетона рассчитывается индивидуально для каждого клиента