Конструкции и изделия железобетонные и бетонные
№ | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Комплекс испытаний образцов-кернов, отобранным из конструкций | образец | 2000 |
2 | Прочность бетона в конструкциях и изделиях неразрушающим методом упругого отскока | час | 3000 |
3 | Прочность в конструкциях и изделиях неразрушающим методом отрыва со скалыванием | вырыв | 3000 |
4 | Прочность бетона в конструкциях и изделиях неразрушающим методом ультразвуковым –поверхностное прозвучиванием | час | 3500 |
5 | Тарировка приборов с построением градуировочной зависимости | зависимость | 15000 |
6 | Определение положения арматуры и толщины защитного слоя бетона | м2 | 500 |
Бетоны тяжелые и мелкозернистые
№ | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Прочность бетона по контрольным образцам | шт. | 300 |
2 | Плотность методом взвешивания | партия | 350 |
3 | Влажность | образец | 350 |
4 | Водопоглощение | образец | 350 |
5 | Водонепроницаемость | партия | 3000 |
6 | Растяжение при изгибе | образец | 1000 |
Морозостойкость бетонов (все виды бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных покрытий)
№ | Наименование | Метод | Цена за партию, руб. |
---|---|---|---|
1 | F50 | I метод | 5150 |
2 | F50 | II метод | 1630 |
3 | F100 | I метод | 9750 |
4 | F100 | II метод | 2900 |
5 | F100 | III метод | 2350 |
6 | F150 | I метод | 13500 |
7 | F150 | II метод | 4600 |
8 | F150 | III метод | 2850 |
9 | F200 | I метод | 18500 |
10 | F200 | II метод | 6550 |
11 | F200 | III метод | 3300 |
12 | F300 | I метод | 26300 |
13 | F300 | II метод | 9900 |
14 | F300 | III метод | 4800 |
15 | F400 | I метод | 36500 |
16 | F400 | II метод | 15000 |
17 | F400 | III метод | 6500 |
18 | F500 | I метод | 46500 |
19 | F500 | II метод | 22500 |
20 | F500 | III метод | 8500 |
21 | F600 | I метод | 56500 |
22 | F600 | II метод | 27500 |
23 | F600 | III метод | 10500 |
24 | F800 | I метод | 70500 |
25 | F800 | II метод | 39000 |
26 | F800 | III метод | 14500 |
27 | F1000 | I метод | 85000 |
28 | F1000 | II метод | 45500 |
29 | F1000 | III метод | 18500 |
Морозостойкость бетонов (бетоны дорожных и аэродромных покрытий)
№ | Наименование | Метод | Цена за партию, руб. |
---|---|---|---|
1 | F50 | II метод | 6900 |
2 | F100 | II метод | 14200 |
3 | F100 | III метод | 3350 |
4 | F150 | II метод | 19900 |
5 | F150 | III метод | 5900 |
6 | F200 | II метод | 27500 |
7 | F200 | III метод | 11000 |
8 | F300 | II метод | 39050 |
9 | F300 | III метод | 15500 |
10 | F400 | II метод | 54100 |
11 | F400 | III метод | 24400 |
12 | F500 | II метод | 70000 |
13 | F500 | III метод | 41000 |
14 | F600 | II метод | 85000 |
15 | F600 | III метод | 54300 |
16 | F800 | II метод | 108000 |
17 | F800 | III метод | 77500 |
18 | F1000 | II метод | 138500 |
19 | F1000 | III метод | 105000 |
Бетонные смеси
№ | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Подбор состава без испытаний морозостойкости и водонепроницаемости | состав | 10000 |
2 | Подбор состава бетона (комплекс) | состав | 35000 |
3 | Средняя плотность | проба | 500 |
4 | Удобоукладываемость | проба | 500 |
5 | Температура | проба | 200 |
6 | Пористость | проба | 1000 |
7 | Отбор бетонной смеси на объекте | час | 1000 |
Растворы строительные
№ | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Подбора состава раствора без испытаний морозостойкости | состав | 15000 |
2 | Подвижность | проба | 500 |
3 | Средняя плотность | проба | 500 |
4 | Расслаиваемость | проба | 1200 |
5 | Прочность раствора по контрольным образцам | проба | 200 |
6 | Морозостойкость (до 25 циклов) | проба | 4500 |
7 | Морозостойкость (до 50 циклов) | проба | 6500 |
8 | Морозостойкость (до 75 циклов) | проба | 8500 |
Щебень и гравий из плотных горных пород
№ | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Насыпая плотность | проба | 300 |
2 | Содержание дробленых зерен | проба | 500 |
3 | Влажность | проба | 300 |
4 | Зерновой состав | проба | 1300 |
5 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | проба | 800 |
6 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | проба | 500 |
7 | Дробимость | проба | 1000 |
8 | Истинная плотность | проба | 1000 |
9 | Пустотность | проба | 1000 |
10 | Водопоглощение | проба | 800 |
11 | Морозостойкость (до 100 циклов) | проба | 4500 |
12 | Морозостойкость (до 200 циклов) | проба | 7000 |
13 | Морозостойкость (до 300 циклов) | проба | 8500 |
14 | Морозостойкость (до 400 циклов) | проба | 10000 |
Песок для строительных работ
№ | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Насыпная плотность | проба | 500 |
2 | Влажность | проба | 300 |
3 | Зерновой состав и модуль крупности | проба | 1300 |
4 | Содержание глины в комках | проба | 500 |
5 | Содержание пылевидных илистых и глинистых частиц | проба | 800 |
6 | Пустотность | проба | 1000 |
7 | Истинная плотность | проба | 1000 |
Цемент
№ | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Нормальная густота цементного теста | проба | 1200 |
2 | Активность методом ЦНИИПС-2 | проба | 2500 |
3 | Активность по КД-07 | проба | 2000 |
4 | Равномерность изменения объема | проба | 1200 |
5 | Сроки схватывания | проба | 1000 |
6 | Водоотделение | проба | 800 |
7 | Тонкость помола | проба | 800 |
Химические добавки для бетонов и растворов
№ | Наименование | Едтница измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Плотность (концентрация) | проба | 500 |
2 | Эффективность добавки | проба | 10000 |
Грунты
№ | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Степень уплотнения грунтов с помощью пенетрометра с выдачей заключения | участок до 300м2 | 3800 |
2 | Коэффициент фильтрации песка | проба | 3000 |
3 | Плотность песчано-щебеночных (песчано-гравийных) оснований | измерение | 1000 |
Материалы гидроизоляционные, анкерные крепления
№ | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Испытание гидроизоляции на адгезию | испытание | 1000 |
2 | Испытание дюбелей и анкерных креплений на вырыв | испытание | 2500 |
Арматура, металлы
№ | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Определение механических свойств стали арматурной с выдачей акта d≤25 мм | стержень | 1800 |
2 | Определение механических свойств стали арматурной с выдачей акта d>25 мм | стержень | 2200 |
3 | Механические испытания сварных соединений, сварные, обжимные стыки арматурной стали d≤25 мм | стержень | 1850 |
4 | Механические испытания сварных соединений, сварные, обжимные стыки арматурной стали d>25 мм | стержень | 2250 |
5 | Сварные стыки пластин | пластина | 2250 |
6 | Неразрушающий контроль сварных соединений (ВИК, УК) | испытание | договорная |